Problemas / Problems

Enviar solución / Submit solution







Scoreboard

Posición / Rank Team Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 4 Problem 5 Problem 6 Problem 7 Problem 8 Problem 9 Problem 10 Total
1 The Fantastic Crocodiles (Quimey Vivas + Federico Felguer + Julian Eisenschlos) 0 0 1 1 2 0 2 2 2 0 10
2 para el pan't elegimos manteca (Kimey Jeandrevin + Gaston Martinez Castro + Milagros Osimi) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
3 Lean bien todos los problemas (Iván Renison + Tito Brunelli) 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
4 Buen Kilo de Pan Flauta (Martin Fixman + Nicolas Ponieman + Pablo Blanc) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
5 Edu (Eduardo Carranza Velez) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 mnaeraxr (Marcelo Fornet) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 MateoCV (Mateo Carranza Velez) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 sebach (Sebastian Cherny) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AlfaBetaOmega (Gabriela Acebey Quinteros + Cristel Quispe Delgado + Dianara Tola Cervantes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 teorema del fernet (Kevin Abel Ramos Lopez + Yamil Nicolás Ramos Lopez + Edemir) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Envíos / Submissions

NOTA: Está en modo público, no se muestran sus envíos. Para visualizar sus envíos aquí, cambiar la URL para que en lugar de terminar en /contest2026, termine en /contest2026/TEAM_SECRET (reemplazando con la clave de su equipo).